ガルプラに参加する韓国人33名
안녕하세요!
韓国探検ちゃんねるです!
2021年8月6日からいよいよ放送開始のオーディション番組「ガールズプラネット999」(通称ガルプラ)に出演する韓国人参加者(K-GROUP)の33名をご紹介します。
↓中国のC-GROUP33名と、日本のJ-GROUP33名はこちらから↓
【ガルプラ】ガールズプラネット999の中国人参加者33名一覧|Cグループ
続きを見る
【ガルプラ】ガールズプラネット999の日本人参加者33名一覧|Jグループ
続きを見る
【ガルプラ】第1話あらすじまとめと感想(ネタバレあり)
続きを見る
本拠地韓国からは、過去に別のオーディション番組に出演していたメンバーや既にデビューして活動しているメンバーが参加しているかにも注目です!
放送開始に先駆けて、番組のシグナルソングになるO.O.O(Over&Over&Over)が公開されました。
こちらはK-GROUPの33名によるバージョンです。
ガルプラとは
概要
Girls Planet 999(原題:걸스플래닛999)は8月6日から韓国のMnetでスタートするオーディション・プログラムで韓国・日本・中国で行われたオーディション(応募総数1万3000人)から選ばれた各地域それぞれ33名ずつの計99名がエントリーしています。
地域や文化・言語を越えた「ガールズプラネット」という架空の世界をコンセプトに夢に向けた旅と成長過程が描かれ、最終的にこの中からガールズグループが誕生する予定です。
放送前の事前アナウンスでは各国から1名ずつ選んだ3人1チームで競い、負けたらチーム全員脱落という連帯責任制ルールも発表され、放送前から注目を集めています。
[Prologue] Welcome to Girls Planet (Full ver.) l August 6 (Fri) 8:20PM (KST)
— Mnet I Girls Planet 999 (@_girlsplanet999) July 8, 2021
The Initial Release of 99 Girls
Gathered to Achieve Their Dream!
Youtube▶https://t.co/mlbEEQXO58
<Girls Planet 999 : The Girls Saga>
August 6 (Fri) 8:20PM (KST) Mnet#girlsplanet999 #걸스플래닛999 pic.twitter.com/fimy8EtKoo
【ガルプラ】第1話あらすじまとめと感想(ネタバレあり)
続きを見る
ガルプラのオリジナルの要素
ガルプラにはいくつか別のオーディション・プログラムとは異なる用語が登場します。
マスター
ガールズ達について議論する審査員。
プラネットマスター
MC。俳優の여진구が担当。
K-POPマスター
선미、티파니(少女時代)が担当。
ダンスマスター
振付師の백구영、장주희が担当。
ボーカルマスター
ボーカルトレーナーの임한별、조아영が担当。
プラネットガーディアン
世界中で見守り、投票権を持つわれわれK-POPファンの事です。
CELL
CKJ各グループから1名ずつで組まれた3人組で、誰かが脱落してしまうと他の二人も同時に脱落となる運命共同体。探索戦でTOP9に選ばれると、CELLを再編する権利が与えられる。
投票はK-POPプラットフォームアプリ「ユニバース」を通して
投票に関して詳しい仕組みは発表されていませんが、既に宇宙少女やWeki Meki、ASTRO、AB6IXなどのアーティストとファンを繋ぐコミュニケーション・プラットフォームとして機能しているUNIVERSE(ユニバース)というアプリを通して行われ、韓国票が50%・グローバル票が50%で評価されるとアナウンスされました。
UNIVERSE公式サイトからApp Store・Google Playダウンロード画面に進めます。
【ガルプラ】投票方法とUNIVERSEの使い方
続きを見る
シグナルソング「O.O.O」
放送に先駆けてシグナルソングとして、番組のシグナルソングになるO.O.O(Over&Over&Over)が公開されました。
99人揃うと圧巻ですね!
筆者も早速ヘビーローテーション中です。
この曲調久々にきた気がする!
日本での視聴方法
8月6日(金)20:20から日本でもAbema TVで放送予定です→こちらから視聴できます。
見逃した場合はAbemaビデオでも視聴可能(第1話時点)ですが、広告無し・視聴者のリアルタイムコメントを見たい場合は有料のABEMAプレミアム(月額960円)への登録が必要になります。
いつでも好きな時に視聴したり見返したいという方はABEMAプレミアム
33名一覧(50音順)
※年齢は放送開始の8月6日時点での年齢を掲載しました。
안정민(アン・ジョンミン)
名前 | 안정민(アン・ジョンミン) |
韓国語表記 | 안정민 |
生年月日 | 2004年7月2日(17歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | TOPメディア所属。 K-POPスター6出演。 SMエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 30位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:マー・ユーリン、アン・ジョンミン、島望叶 イ・ユンジ、キム・チェヒョンと共に말랑 콩떡としてaespaのBlack Mambaを披露。完成度が高くオーラがあった事が評価され、TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花 リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香、リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜、ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花の9名でBTSのMIC DROPを選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 CELL投票15位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:チョウ・シンユー、リョン・チェクイン、アン・ジョンミン、イ・ヘウォン、川口ゆりな、久保玲奈 6人チーム楽曲でBTOBの그리워하다を選曲(第6話)。 投票13位で残念ながら脱落(第8話)。 |
이선우(イ・ソヌ)
名前 | 이선우(イ・ソヌ) |
韓国語表記 | 이선우 |
生年月日 | 2003年2月22日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Evermore Music所属 |
シグナルソング評価 | 12位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和 キム・ドア、キム・ヘリム、ユ・ダヨンとともに불꽃놀이として슬기, 신비, 청하, 전소연のWOW THINGを披露し全員揃ってTOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和(維持) チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈、ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白、ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
이채윤(イ・チェユン)
名前 | 이채윤(イ・チェユン) |
韓国語表記 | 이채윤 |
生年月日 | 2005年9月19日(15歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | FNCエンターテインメント所属。 YouTuberとして活動。 |
シグナルソング評価 | 17位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リン・チェンハン、イ・チェユン、池間琉杏(演技派少女) カン・イェソ、キム・セイン、グィン・マヤとともに몬스터 베이비(モンスター・ベイビー)として4minuteの미쳐(Crazy)を披露し、全員TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花 ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子、シュイ・ズーイン、キム・ドア、新井理沙子、リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム敗北(第3話)。 CELL投票13位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:リャン・ジャオ、イ・チェユン、嘉味元琴音 3人チーム楽曲でSHOW ME THE MONEY9のVVSを選曲(第6話)。 投票18位で残念ながら脱落(第8話)。 |
이나연(イ・ナヨン)
名前 | 이나연(イ・ナヨン) |
韓国語表記 | 이나연 |
生年月日 | 2001年11月24日(19歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | FENT所属。 FANATICSメンバー。 |
シグナルソング評価 | 18位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ウー・タミー、イ・ナヨン、山内若杏名(語学の達人) キム・ユビン、ソ・ジミン・ホ・ジウォンとともに전기가 찡としてI.O.IのWhatta Man (Good Man)を披露しましたがハイライトの為、TOP9候補に選ばれたかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花 ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花、ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優、リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
이혜원(イ・ヘウォン)
名前 | 이혜원(イ・ヘウォン) |
韓国語表記 | 이혜원 |
生年月日 | 2004年10月28日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | BEATMEDIAエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 8位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、嘉味元琴音 キム・イェウン、チョ・ハウン、ヒュニン・バヒエとともに에잇틴걸즈としてApinkのMr.Chuを披露しました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実 チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜、チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華、リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票14位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:チョウ・シンユー、リョン・チェクイン、アン・ジョンミン、イ・ヘウォン、川口ゆりな、久保玲奈 6人チーム楽曲でBTOBの그리워하다を選曲(第6話)。 投票14位で残念ながら脱落(第8話)。 |
이윤지(イ・ユンジ)
名前 | 이윤지(イ・ユンジ) |
韓国語表記 | 이윤지 |
生年月日 | 2002年1月23日(19歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | CUBEエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 7位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リウ・シーチー、イ・ユンジ、村上結愛 アン・ジョンミン、キム・チェヒョンと共に말랑 콩떡としてaespaのBlack Mambaを披露。グループ全体としては「順位が低くてもこのクオリティだから恐い」と他の参加者をざわつかせました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
이연경(イ・ヨンギョン)
名前 | 이연경(イ・ヨンギョン) |
韓国語表記 | 이연경 |
生年月日 | 2003年3月19日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | S2エンターテインメント所属。 JYPエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 33位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ヨンギョン、坂本舞白(元JYPエンターテインメント練習生) チョン・ミン、チェ・ヘリン、ハン・ダナ、リュ・シオンとともに코튼캔디としてTWICEのI CAN'T STOP MEを披露しますが、ハイライト映像だった為、TOP9候補に入ったかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン シェン・シャオティン、ソ・ヨンウン、川口ゆりな、シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン、ツァイ・ビーン、チェ・ユジン、メイの9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム勝利(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
강예서(カン・イェソ)
名前 | 강예서(カン・イェソ) |
韓国語表記 | 강예서 |
生年月日 | 2005年8月22日(15歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | 143エンターテインメント所属。 2019年2月から2020年までBustersメンバーとして活動。 |
シグナルソング評価 | 13位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ジアイ、カン・イェソ、神蔵令(体が柔らかい) イ・チェユン、キム・セイン、グィン・マヤとともに몬스터 베이비(モンスター・ベイビー)として4minuteの미쳐(Crazy)を披露し、全員TOP9候補に選ばれました(第1話)。 最終的にTOP2に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白 チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈、ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白、ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票4位で生存確定、更にTOP8に選ばれました(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:シェン・シャオティン、スー・ルイチー、カン・イェソ、チェ・ユジン、メイ、山内若杏名 6人チーム楽曲でイ・ソニの인연を選曲(第6話)。 6人チーム楽曲でステージを披露し勝利(第7話)。 投票4位で生存確定(第8話)。 |
クリエーション・ミッション | Utopiaチーム |
O.O.Oミッション | 1チームとして参加。 投票12位で生存確定(第11話)。 |
コンプリーション・ミッション | 1チームで参加。 TOP6でKep1erメンバーとしてデビュー確定(最終話)。 |
김예은(キム・イェウン)
名前 | 김예은(キム・イェウン) |
韓国語表記 | 김예은 |
生年月日 | 2004年10月19日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Fantagio所属。 |
シグナルソング評価 | 32位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:グー・イージョウ、キム・イェウン、川口ゆりな(ロールモデルがTWICE) イ・ヘウォン、チョ・ハウン、ヒュニン・バヒエとともに에잇틴걸즈としてApinkのMr.Chuを披露しました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
김수연(キム・スヨン)
名前 | 김수연(キム・スヨン) |
韓国語表記 | 김수연 |
生年月日 | 2003年1月28日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | MYSTIC Story所属。 |
シグナルソング評価 | 19位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈(オールラウンダー) キム・ダヨン、チェ・イェヨンとともに슈팅스타(シューティング・スター)としてK/DAのPOP/STARSを披露。元の19位から飛躍を遂げ、TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈(維持) シュイ・ルオウェイ、ユ・ダヨン、神蔵令、スー・ルイチー、チョン・ジユン、江崎ひかる、フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈の9名でEXOの전야を選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 CELL投票8位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ヤン・ズーグァ、キム・スヨン、江崎ひかる 3人チーム楽曲でMeghan TrainorのNo Excusesを選曲(第6話)。 投票10位になるもプラネット・パスで生存確定(第8話)。 |
クリエーション・ミッション | SnakeチームからU+Me=LOVEチームに異動、勝利(第10話)。 |
O.O.Oミッション | 2チームで参加。 投票17位で生存確定(第11話)。 |
コンプリーション・ミッション | 1チームで参加。 TOP10で惜しくも脱落(最終話)。 |
김세인(キム・セイン)
名前 | 김세인(キム・セイン) |
韓国語表記 | 김세인 |
生年月日 | 2005年2月14日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 24位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リョン・チェクイン、キム・セイン、永井愛実 イ・チェユン、カン・イェソ、グィン・マヤとともに몬스터 베이비(モンスター・ベイビー)として4minuteの미쳐(Crazy)を披露し、全員TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子 ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子、シュイ・ズーイン、キム・ドア、新井理沙子、リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム敗北(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
김다연(キム・ダヨン)
名前 | 김다연(キム・ダヨン) |
韓国語表記 | 김다연 |
生年月日 | 2003年3月2日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | PRODUCE 48(最終順位70位)出演。 シグナル曲「O.O.O」KグループVer.のセンターを務める。 |
シグナルソング評価 | 1位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:シェン・シャオティン、キム・ダヨン、江崎ひかる(シグナルソング評価各国1位) キム・スヨン、チェ・イェヨンとともに슈팅스타(シューティング・スター)としてK/DAのPOP/STARSを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽 ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽、ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花、チョウ・シンユー、ユン・ジア、島望叶の9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム敗北(第3話)。 CELL投票9位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ウー・タミー、シュイ・ニエンツー、チェン・シンウェイ、キム・ダヨン、グィン・マヤ、ヒュニン・バヒエ、池間琉杏、岸田莉里花、藤本彩花 9人チーム楽曲でBLACKPINK with Selena GomezのIce Creamを選曲(第6話)。 投票3位で生存確定(第8話)。 |
クリエーション・ミッション | Snakeチーム |
O.O.Oミッション | 1チームとして参加。 投票2位で生存確定(第11話)。 |
コンプリーション・ミッション | 2チームで参加。 TOP4でKep1erメンバーとしてデビュー確定(最終話)。 |
김채현(キム・チェヒョン)
名前 | 김채현(キム・チェヒョン) |
韓国語表記 | 김채현 |
生年月日 | 2002年4月26日(19歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | SMエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 23位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ファン・シンチャオ、キム・チェヒョン、菅野美優(クレヨンしんちゃんのモノマネが得意) イ・ユンジ、キム・チェヒョンと共に말랑 콩떡としてaespaのBlack Mambaを披露。声が震えてから集中力が崩れたとティファニーからの厳しい指摘を受けましたが、グループ全体としては「順位が低くてもこのクオリティだから恐い」と他の参加者をざわつかせました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リー・イマン、キム・チェヒョン、桑原彩菜 ジアイ・ホ・ジウォン、山内若杏名、マ・ユーリン、キム・ヘリム、大熊李、リー・イマン、キム・チェヒョン、桑原彩菜の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム勝利(第3話)。 CELL投票5位で生存確定、更にTOP9に選ばれました(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:シュイ・ズーイン、リー・イマン、キム・チェヒョン、チョン・ジユン、メイ、山内若杏名 6人チーム楽曲でIUの아이와 나의 바다を選曲(第6話)。 投票2位で生存確定、更にTOP9に選ばれました(第8話)。 |
クリエーション・ミッション | Utopiaチーム |
O.O.Oミッション | 1チームとして参加。 投票11位で生存確定(第11話)。 |
コンプリーション・ミッション | 2チームで参加。 TOP1でKep1erメンバーとしてデビュー確定(最終話)。 |
김도아(キム・ドア)
名前 | 김도아(キム・ドア) |
韓国語表記 | 김도아 |
生年月日 | 2003年12月4日(17歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | FENT所属。 FANATICSメンバー。 PRODUCE 48(最終順位23位)出演。 |
シグナルソング評価 | 9位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チェン・シンウェイ、キム・ドア、大熊李(美.少女) イ・ソヌ、キム・ヘリム、ユ・ダヨンとともに불꽃놀이として슬기, 신비, 청하, 전소연のWOW THINGを披露し全員揃ってTOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:シュイ・ズーイン、キム・ドア、新井理沙子 ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子、シュイ・ズーイン、キム・ドア、新井理沙子、リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム敗北(第3話)。 CELL投票6位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ジアイ、チャン・ルォフェイ、ツァイ・ビーン、キム・ドア、キム・ヘリム、ユン・ジア、新井理沙子、島望叶、早瀬華 9人チーム楽曲でLittle MixのSaluteを選曲(第6話)。 9人チーム楽曲でステージを披露し勝利(第7話)。 投票9位で残念ながら脱落(第8話)。 |
김혜림(キム・ヘリム)
名前 | 김혜림(キム・ヘリム) |
韓国語表記 | 김혜림 |
生年月日 | 1999年6月30日(22歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | 2017年から2020年までLimesodaメンバーとして活動。 JYPエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 4位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:シャ・イェン、キム・ヘリム、久保玲奈(メインボーカル) キム・ドア、イ・ソヌ、ユ・ダヨンとともに불꽃놀이として슬기, 신비, 청하, 전소연のWOW THINGを披露し全員揃ってTOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:マ・ユーリン、キム・ヘリム、大熊李 ジアイ・ホ・ジウォン、山内若杏名、マ・ユーリン、キム・ヘリム、大熊李、リー・イマン、キム・チェヒョン、桑原彩菜の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム勝利(第3話)。 CELLは脱落しましたがプラネット・パスで選ばれ生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ジアイ、チャン・ルォフェイ、ツァイ・ビーン、キム・ドア、キム・ヘリム、ユン・ジア、新井理沙子、島望叶、早瀬華 9人チーム楽曲でLittle MixのSaluteを選曲(第6話)。 9人チーム楽曲でステージを披露し勝利(第7話)。 投票15位で残念ながら脱落(第8話)。 |
김보라(キム・ボラ)
名前 | 김보라(キム・ボラ) |
韓国語表記 | 김보라 |
生年月日 | 1999年3月3日(22歳) |
出身 | 韓国・光州広域市光山区 |
その他 | FNCエンターテインメント所属。 Cherry Bulletメンバー。 |
シグナルソング評価 | 3位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華(アイドルを目指すきっかけが少女時代) チョン・ジユンとともに뽀윤としてLittle MixのBounce Backを披露し、揃ってTOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華(維持) チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜、チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華、リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票16位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ウェン・ヂャ、キム・ボラ、永井愛実 3人チーム楽曲でウ・ウォンジェのWe Areを選曲(第6話)。 投票7位で生存確定(第8話)。 |
クリエーション・ミッション | Utopiaチーム |
O.O.Oミッション | 3チームで参加。 投票15位で生存確定(第11話)。 |
コンプリーション・ミッション | 2チームで参加。 残念ながらTOP15で脱落(最終話)。 |
김유빈(キム・ユビン)
名前 | 김유빈(キム・ユビン) |
韓国語表記 | 김유빈 |
生年月日 | 1999年3月2日(22歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Aエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 29位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ヤン・ズーグァ、キム・ユビン、北島由菜 イ・ナヨン、ソ・ジミン・ホ・ジウォンとともに전기가 찡としてI.O.IのWhatta Man (Good Man)を披露しましたがハイライトの為、TOP9候補に選ばれたかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅 シュイ・ニエンツー、ヒュニン・バヒエ、坂本志穂菜、リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅、ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
귄마야(グィン・マヤ)
名前 | 귄마야(グィン・マヤ) |
韓国語表記 | 귄마야 |
生年月日 | 2006年6月19日(15歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | TOPメディア所属。 |
シグナルソング評価 | 27位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リウ・ユーハン、グィン・マヤ、桑原彩菜(マンネ) カン・イェソ、イ・チェユン、キム・セインとともに몬스터 베이비(モンスター・ベイビー)として4minuteの미쳐(Crazy)を披露し、全員TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票11位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ウー・タミー、シュイ・ニエンツー、チェン・シンウェイ、キム・ダヨン、グィン・マヤ、ヒュニン・バヒエ、池間琉杏、岸田莉里花、藤本彩花 9人チーム楽曲でBLACKPINK with Selena GomezのIce Creamを選曲(第6話)。 投票6位で生存確定(第8話)。 |
クリエーション・ミッション | Shoot!チーム |
O.O.Oミッション | 3チームで参加。 投票25位になるもプラネット・パスで生存確定(第8話)。 |
コンプリーション・ミッション | 2チームで参加。 TOP11で脱落(最終話)。 |
심승은(シム・スンウン)
名前 | 심승은(シム・スンウン) |
韓国語表記 | 심승은 |
生年月日 | 2000年12月27日(20歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | MNHエンターテインメント所属。 BVNDITメンバー。 |
シグナルソング評価 | 14位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花(ダンスが得意) ソロで가인のParadise Lostを披露し、TOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花(維持) ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽、ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花、チョウ・シンユー、ユン・ジア、島望叶の9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム敗北(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
서지민(ソ・ジミン)
名前 | 서지민(ソ・ジミン) |
韓国語表記 | 서지민 |
生年月日 | 2005年2月7日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | WAKE ONEエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 28位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チョウ・シンユー、ソ・ジミン、メイ(高身長) キム・ユビン、イ・ナヨン・ホ・ジウォンとともに전기가 찡としてI.O.IのWhatta Man (Good Man)を披露しましたがハイライトの為、TOP9候補に選ばれたかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優 シュイ・ニエンツー、ヒュニン・バヒエ、坂本志穂菜、リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅、ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
서영은(ソ・ヨンウン)
名前 | 서영은(ソ・ヨンウン) |
韓国語表記 | 서영은 |
生年月日 | 2004年12月27日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 10位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ホー・スーチン、ソ・ヨンウン、稲葉ヴィヴィアン ユン・ジアと핫소스(ホットソース)としてNCT 127の영웅(英雄;Kick It)を披露し、二人揃ってTOP9候補に選ばれました(第1話)。 最終的にTOP6に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:シェン・シャオティン、ソ・ヨンウン、川口ゆりな シェン・シャオティン、ソ・ヨンウン、川口ゆりな、シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン、ツァイ・ビーン、チェ・ユジン、メイの9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム勝利(第3話)。 CELL投票2位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | チーム:ワン・ヤーラ、ソ・ヨンウン、桑原彩菜 3人チーム楽曲で2PMのMy Houseを選曲(第6話)。 投票5位で生存確定(第8話)。 |
クリエーション・ミッション | SnakeチームからU+Me=LOVEチームに異動、勝利(第10話)。 |
O.O.Oミッション | 3チームで参加。 投票9位で生存確定(第11話)。 |
コンプリーション・ミッション | 1チームで参加。 TOP5でKep1erメンバーとしてデビュー確定(最終話)。 |
최예영(チェ・イェヨン)
名前 | 최예영(チェ・イェヨン) |
韓国語表記 | 최예영 |
生年月日 | 2000年5月31日(21歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Polarisエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 2位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ウェン・ヂャ、チェ・イェヨン、伊藤美優(ヨ・ジングファン) キム・スヨン、キム・ダヨンとともに슈팅스타(シューティング・スター)としてK/DAのPOP/STARSを披露(第1話)。 |
