9月10日にガールズプラネット999(原題;걸스플래닛999:소녀대전)第6話が放送されました!
『コネクト・ミッション』の結果と8月28日に締め切られた第1回のグローバル投票の最初の脱落者が発表された5話。人数が減って初めての放送となる今回の6話ではいよいよセカンド・ミッションが発表され、早くもステージも披露されます。
筆者は今回もリアルタイムで観ながら第6話のあらすじと見どころをまとめてみました。
【ガルプラ】7話あらすじまとめと感想(ネタバレあり)
続きを見る
前回のあらすじ
【ガルプラ】第5話あらすじまとめと感想(ネタバレあり)
続きを見る
前回は脱落者とTOP9が発表され、以下のような結果になりました。
最終順位 | C | K | J |
33位 | ホー・スーチン 脱落 | チョ・ハウン 脱落 | 菅野美優 脱落 |
32位 | リン・チェンハン 脱落 | ハン・ダナ 脱落 | 北島由菜 脱落 |
31位 | リン・シューユィン 脱落 | キム・ユビン 脱落 | 中村伽羅 脱落 |
30位 | リウ・ユーハン 脱落 | チェ・ヘリン 脱落 | 荒武凜香 脱落 |
29位 | チャン・ジン 脱落 | リュ・シオン 脱落 | 寺崎日菜 脱落 |
28位 | ワン・チウル 脱落 | ソ・ジミン 脱落 | 伊藤美優 脱落 |
27位 | ツゥイ・ウェンメイシウ 脱落 | イ・ナヨン 脱落 | 沖楓花 脱落 |
26位 | グー・イージョウ 脱落 | イ・ユンジ 脱落 | 村上結愛 脱落 |
25位 | リウ・シーチー 脱落 | キム・イェウン 脱落 | 池間琉杏 脱落回避 |
24位 | ポン・インチー 脱落 | イ・ソヌ 脱落 | 比屋定和 脱落 |
23位 | リャン・チャオ 脱落 | チョン・ミン 脱落 | 林楓子 脱落 |
22位 | ジエン・ツーリン 脱落 | シム・スンウン 脱落 | 安藤梨花 脱落 |
21位 | シャ・イェン 脱落 | イ・ヨンギョン 脱落 | 稲葉ヴィヴィアン 脱落 |
20位 | マ・ユーリン 脱落 | キム・ヘリム 脱落回避 | 大熊李 脱落 |
19位 | シュイ・ルォウェイ 脱落 | ユ・ダヨン 脱落 | 神蔵令 脱落 |
18位 | ウェン・ヂャ 脱落回避 | キム・セイン 脱落 | 岡崎百々子 脱落 |
17位 | チョウ・シンユー | ユン・ジア | 島望叶 |
16位 | チャン・ルォフェイ | キム・ボラ | 早瀬華 |
15位 | ワン・ヤーラ | アン・ジョンミン | 藤本彩花 |
14位 | リャン・ジャオ | イ・ヘウォン | 永井愛実 |
13位 | リョン・チェクイン | イ・チェユン | 岸田莉里花 |
12位 | ジアイ | ホ・ジウォン | 山内若杏名 |
11位 | ヤン・ズーグァ | グィン・マヤ | 嘉味元琴音 |
10位 | チェン・シンウェイ | チェ・イェヨン | 久保玲奈 |
9位 | ウー・タミー | キム・ダヨン | 櫻井美羽 |
8位 | フー・ヤーニン | キム・スヨン | 野仲紗奈 |
7位 | シュイ・ニエンツー | ヒュニン・バヒエ | 坂本志穂菜 |
6位 | シュイ・ズーイン | キム・ドア | 新井理沙子 |
5位 | リー・イマン | キム・チェヒョン TOP9 | 桑原彩菜 |
4位 | ファン・シンチャオ | カン・イェソ TOP8 | 坂本舞白 TOP5 |
3位 | スー・ルイチー TOP6 | チョン・ジユン | 江崎ひかる TOP3 |
2位 | シェン・シャオティン TOP2 | ソ・ヨンウン | 川口ゆりな TOP1 |
1位 | ツァイ・ビーン TOP7 | チェ・ユジン TOP4 | メイ |
【ガルプラ】各ミッション脱落メンバーまとめ
続きを見る
ルール補足
まずは第1回で説明されたオーディションのルールを振り返ってみましょう。
・CKJグループそれぞれ1名ずつからなる3人組はCELLと呼ばれる。
・デビューの座を勝ち取るのは9名。
・最終的にはプラネットガーディアン(ファン)からの投票によってデビューメンバーが決まる。
・CELLのうち誰か一人が高評価でも、誰か一人でも脱落すれば一緒に脱落する運命共同体である。
・プラネット探索戦でマスターからTOP9に選ばれた参加者は自分のCELLのメンバーを再調整する権利が与えられる。
セカンドミッション開始
冒頭では第1ミッションを勝ち抜いた54名にヨ・ジングからお祝いのことばとともに第2ミッションについてのルールが告げられました。
・今までのCELLは解体される。
・3人グループ課題曲6曲、6人グループ課題曲3曲、9人グループ課題曲2曲が準備され、それぞれの楽曲にDANCE, VOCAL, RAPなどの課題が課せられている。
・3人グループはCKJ、6人グループはCCKKJJ、9人グループはCCCKKKJJJとそれぞれのグループ毎に定員が定められている。
・投票1位のCELLメンバーから好きな曲、挑戦したい曲を選んでいく(旧CELLはこの時点で解散)。
・各楽曲、定員に達するとそれ以降の参加者は別の曲を選ばなければならない。
・個人の感性を試すミッションであるため、選択した楽曲の課題に合わせて編曲・振付・ラップなどは自分たちで考えなければいけない。
・3人グループは6チームで競い、6人グループは3チームで競い、9人グループは2チームで競いマスターの判断で勝利チームが決まる。
・勝利チームには27万点が与えられ、メンバー数に応じて分配された上で投票結果に加算される
(3人グループは各9万点加算、6人グループは4.5万点加算、9人グループは3万点加算)
また、今回のミッションで脱落するCELLの数については以下の通り。
・生存は27名(予定)
・各グループから投票結果とセカンドミッションのベネフィットを加算した総合得点が低い10名が脱落。
・マスターの審議の結果、各グループから1名ずつ(計3名)プラネット・パスが渡され、生き延びる事ができる。
3人グループは競争相手が多い分、今期の投票結果に一人あたり9万点加算されるので順位に大きく影響を与えるものと思います。
課題曲発表
課題曲が発表され、1位のCELLメンバーからそれぞれ自身が挑戦したい分野・人数編成の楽曲を選んでいきます。
当然、投票順位が低かったメンバーほど、自身がやりたい分野の曲がどんどん定員になり、希望とは違う曲選択を余儀なくされます。
まず1位CELLのチェ・ユジンはやりたい曲がたくさんあるとはしゃいだ様子を見せますが、希望していた楽曲が定員になっていき、不安そうに自分の順番を待つメンバーの姿も。
結果、以下のようなチームになりました。
3人編成
My House (우리집) / 2PM(VOCAL)
C ワン・ヤーラ | K ソ・ヨンウン | J 桑原彩菜 |
王雅乐(ワン・ヤーラ)
名前 | 王雅乐(ワン・ヤーラ) |
韓国語表記 | 왕야러 |
生年月日 | 1998年8月18日(22歳) |
出身 | 中国 |
その他 | Jaywalk Newjoy(嘉行新悦)所属。 青春有你2出演。 |
シグナルソング評価 | 13位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ワン・ヤーラ、チョン・ジユン、中村伽羅(ボーカルが得意) マー・ユーリン、リウ・シーチーとともに샤이닝 걸(シャイニング・ガール)として少女時代테티서のTwinkleを披露。審査シーンはハイライトだった為、詳しく放送されませんでしたがふたりともTOP9候補にはなっていないと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花 リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香、リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜、ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花の9名でBTSのMIC DROPを選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 CELL投票15位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | チーム:ワン・ヤーラ、ソ・ヨンウン、桑原彩菜 3人チーム楽曲で2PMのMy Houseを選曲(第6話)。 |
서영은(ソ・ヨンウン)
名前 | 서영은(ソ・ヨンウン) |
韓国語表記 | 서영은 |
生年月日 | 2004年12月27日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 10位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ホー・スーチン、ソ・ヨンウン、稲葉ヴィヴィアン ユン・ジアと핫소스(ホットソース)としてNCT 127の영웅(英雄;Kick It)を披露し、二人揃ってTOP9候補に選ばれました(第1話)。 最終的にTOP6に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:シェン・シャオティン、ソ・ヨンウン、川口ゆりな シェン・シャオティン、ソ・ヨンウン、川口ゆりな、シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン、ツァイ・ビーン、チェ・ユジン、メイの9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム勝利(第3話)。 CELL投票2位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | チーム:ワン・ヤーラ、ソ・ヨンウン、桑原彩菜 3人チーム楽曲で2PMのMy Houseを選曲(第6話)。 |
桑原 彩菜(くわはら あやな)
名前 | 桑原 彩菜(くわはら あやな) |
韓国語表記 | 쿠와하라 아야나 |
生年月日 | 2006年12月12日(14歳) |
出身 | 日本・広島県 |
その他 | アクターズスクール広島出身。 |
シグナルソング評価 | 11位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リウ・ユーハン、グィン・マヤ、桑原彩菜(マンネ) 池間琉杏とともに에너지 막내즈(エナジー・マンネズ)としてOH MY GIRLのNonstopを披露。番組内ではハイライトの一部として放送された為、TOP9候補者がいるのかどうかは明かされませんでした(第1話)。 TOP9候補に選ばれていた事が明かされ、TOP9に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リー・イーマン、キム・チェヒョン、桑原彩菜 ジアイ・ホ・ジウォン、山内若杏名、マ・ユーリン、キム・ヘリム、大熊李、リー・イーマン、キム・チェヒョン、桑原彩菜の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム勝利(第3話)。 CELL投票5位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | チーム:ワン・ヤーラ、ソ・ヨンウン、桑原彩菜 3人チーム楽曲で2PMのMy Houseを選曲(第6話)。 |
VVS Feat. JUSTHIS / SHOW ME THE MONEY(RAP)
C リャン・ジャオ | K イ・チェユン | J 嘉味元琴音 |
梁娇(リャン・ジャオ)
名前 | 梁娇(リャン・ジャオ) |
韓国語表記 | 량지아오 |
生年月日 | 2003年11月1日(17歳) |
出身 | 中国・四川省成都市 |
その他 | STAR48(丝芭传媒)所属。 GNZ48 Team Gメンバー。 同じCグループの梁娇(リャン・ジャオ)の双子の姉。 |
シグナルソング評価 | 31位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、嘉味元琴音 リャン・チャオと姉妹で쌍둥이(双子)として우주소녀 쪼꼬미の흥칫뿡を披露、振り付けの統一感や歌に難がありTOP9候補は逃しましたが、のほほんとした二人のやりとりにマスターたちが和む場面が見られました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実 チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜、チャン・ルオフェイ、キム・ボラ、早瀬華、リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票14位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:リャン・ジャオ、イ・チェユン、嘉味元琴音 3人チーム楽曲でSHOW ME THE MONEY9のVVSを選曲(第6話)。 |
이채윤(イ・チェユン)
名前 | 이채윤(イ・チェユン) |
韓国語表記 | 이채윤 |
生年月日 | 2005年9月19日(15歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | FNCエンターテインメント所属。 YouTuberとして活動。 |
シグナルソング評価 | 17位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リン・チェンハン、イ・チェユン、池間琉杏(演技派少女) カン・イェソ、キム・セイン、グィン・マヤとともに몬스터 베이비(モンスター・ベイビー)として4minuteの미쳐(Crazy)を披露し、全員TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花 ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子、シュイ・ズーイン、キム・ドア、新井理沙子、リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム敗北(第3話)。 CELL投票13位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:リャン・ジャオ、イ・チェユン、嘉味元琴音 3人チーム楽曲でSHOW ME THE MONEY9のVVSを選曲(第6話)。 |
嘉味元 琴音(かみもと ことね)
名前 | 嘉味元 琴音(かみもと ことね) |
韓国語表記 | 카미모토 코토네 |
生年月日 | 2004年3月10日(17歳) |
出身 | 日本・東京都 |
その他 | K-POP専門スタジオ「MALU」出身。 |
シグナルソング評価 | 10位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、嘉味元琴音 江崎ひかる、野仲紗奈、神蔵令とともにBurn CrushとしてBLACKPINKの붐바야を披露。(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票11位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:リャン・ジャオ、イ・チェユン、嘉味元琴音 3人チーム楽曲でSHOW ME THE MONEY9のVVSを選曲(第6話)。 |
We Are (시차) / 우원재(RAP)
C ウェン・ヂャ | K キム・ボラ | J 永井愛実 |
文哲(ウェン・ヂャ)
名前 | 文哲(ウェン・ヂャ) |
韓国語表記 | 원저 |
生年月日 | 1997年8月28日(23歳) |
出身 | 中国 |
その他 | Star Masterエンターテインメント(匠星娱乐)所属。 青春有你2(最終順位61位)。 Hickey喜祺のメンバー。 |
シグナルソング評価 | 5位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ウェン・ヂャ、チェ・イェヨン、伊藤美優(ヨ・ジングファン) チャン・ジン、フー・ヤーニン、ジアイ、ツァイ・ビーンと센 언니들(強い姉さんたち)としてCLCのHELICOPTERを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子 ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子、シュイ・ズーイン、キム・ドア、新井理沙子、リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム敗北(第3話)。 CELLは脱落しましたがプラネット・パスで選ばれ生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ウェン・ヂャ、キム・ボラ、永井愛実 3人チーム楽曲でウ・ウォンジェのWe Areを選曲(第6話)。 |
김보라(キム・ボラ)
名前 | 김보라(キム・ボラ) |
韓国語表記 | 김보라 |
生年月日 | 1999年3月3日(22歳) |
出身 | 韓国・光州広域市光山区 |
その他 | FNCエンターテインメント所属。 Cherry Bulletメンバー。 |
シグナルソング評価 | 3位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華(アイドルを目指すきっかけが少女時代) チョン・ジユンとともに뽀윤としてLittle MixのBounce Backを披露し、揃ってTOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華(維持) チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜、チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華、リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票16位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ウェン・ヂャ、キム・ボラ、永井愛実 3人チーム楽曲でウ・ウォンジェのWe Areを選曲(第6話)。 |
永井 愛実(ながい まなみ)
名前 | 永井 愛実(ながい まなみ) |
韓国語表記 | 나가이 마나미 |
生年月日 | 2002年9月21日(18歳) |
出身 | 日本 |
その他 | 福岡市の和太鼓団体「野和太鼓」メンバー。 |
シグナルソング評価 | 22位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リョン・チェクイン、キム・セイン、永井愛実 新井理沙子、林楓子、櫻井美羽、菅野美優とともに스프링 걸즈(スプリング・ガールズ)としてDIAの감싸줄게요(Hug U)を披露。番組内ではハイライトの一部として放送された為、TOP9候補者がいるのかどうかは明かされませんでした(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実 チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜、チャン・ルオフェイ、キム・ボラ、早瀬華、リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票14位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ウェン・ヂャ、キム・ボラ、永井愛実 3人チーム楽曲でウ・ウォンジェのWe Areを選曲(第6話)。 |
그대라는 시 / 태연(VOCAL)
C ファン・シンチャオ | K チェ・イェヨン | J 櫻井美羽 |
黄星侨(ファン・シンチャオ)
名前 | 黄星侨(ファン・シンチャオ) |
韓国語表記 | 황씽치아오 |
生年月日 | 1999年1月13日(22歳) |
出身 | 中国・広東省深圳市 |
その他 | Jaywalk Newjoy(嘉行新悦)所属。 シンガーソングライターとして活動。 |
シグナルソング評価 | 26位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ファン・シンチャオ、キム・チェヒョン、菅野美優(クレヨンしんちゃんのモノマネが得意) シェン・シャオティン、シュイ・ルォウェイ、チェン・シンウェイとともに비주얼 킬러(ビジュアル・キラー)としてH.I.N.PのRumorを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白 チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈、ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白、ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票4位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ファン・シンチャオ、チェ・イェヨン、櫻井美羽 3人チーム楽曲でテヨンの그대라는 시を選曲(第6話)。 |
최예영(チェ・イェヨン)
名前 | 최예영(チェ・イェヨン) |
韓国語表記 | 최예영 |
生年月日 | 2000年5月31日(21歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Polarisエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 2位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ウェン・ヂャ、チェ・イェヨン、伊藤美優(ヨ・ジングファン) キム・スヨン、キム・ダヨンとともに슈팅스타(シューティング・スター)としてK/DAのPOP/STARSを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈 チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈、ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白、ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票10位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ファン・シンチャオ、チェ・イェヨン、櫻井美羽 3人チーム楽曲でテヨンの그대라는 시を選曲(第6話)。 |
櫻井 美羽(さくらい みう)
名前 | 櫻井 美羽(さくらい みう) |
韓国語表記 | 사쿠라이 미우 |
生年月日 | 2002年1月11日(19歳) |
出身 | 日本・愛知県 |
その他 | Niji Projectにも参加。 |
シグナルソング評価 | 15位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ツァイ・ビーン、ホ・ジウォン、櫻井美羽(タッパルが好き) 新井理沙子、林楓子、永井愛実、菅野美優とともに스프링 걸즈(スプリング・ガールズ)としてDIAの감싸줄게요(Hug U)を披露。番組内ではハイライトの一部として放送された為、TOP9候補者がいるのかどうかは明かされませんでした(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽 ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽、ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花、チョウ・シンユー、ユン・ジア、島望叶の9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム敗北(第3話)。 CELL投票9位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ファン・シンチャオ、チェ・イェヨン、櫻井美羽 3人チーム楽曲でテヨンの그대라는 시を選曲(第6話)。 |
마.피.아 in the morning / ITZY(VOCAL)
C フー・ヤーニン | K ホ・ジウォン | J 坂本舞白 |
符雅凝(フー・ヤーニン)
名前 | 符雅凝(フー・ヤーニン) |
韓国語表記 | 푸야닝 |
生年月日 | 1997年7月14日(24歳) |
出身 | 中国・北京市 |
その他 | Gramarieエンターテインメント(果然娱乐)所属。 青春有你2出演。 |
シグナルソング評価 | 7位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈(オールラウンダー) ウェン・ヂャ、チャン・ジン、ジアイ、ツァイ・ビーンと센 언니들(強い姉さんたち)としてCLCのHELICOPTERを披露。リーダーとしてグループのコンセプトを貫き、TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈(維持) シュイ・ルオウェイ、ユ・ダヨン、神蔵令、スー・ルイチー、チョン・ジユン、江崎ひかる、フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈の9名でEXOの전야を選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 CELL投票8位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:フー・ヤーニン、ホ・ジウォン、坂本舞白 3人チーム楽曲でITZYの마.피.아 in the morningを選曲(第6話)。 |
허지원(ホ・ジウォン)
名前 | 허지원(ホ・ジウォン) |
韓国語表記 | 허지원 |
生年月日 | 2000年9月4日(20歳) |
出身 | 韓国・ソウル特別市江南区 |
その他 | FNCエンターテインメント所属。 Cherry Bulletメンバー。 |
シグナルソング評価 | 11位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ツァイ・ビーン、ホ・ジウォン、櫻井美羽(タッパルが好き) キム・ユビン、ソ・ジミン、イ・ナヨンとともに전기가 찡としてI.O.IのWhatta Man (Good Man)を披露しましたがハイライトの為、TOP9候補に選ばれたかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ジアイ、ホ・ジウォン、山内若杏名 ジアイ・ホ・ジウォン、山内若杏名、マ・ユーリン、キム・ヘリム、大熊李、リー・イーマン、キム・チェヒョン、桑原彩菜の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム勝利(第3話)。 CELL投票12位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:フー・ヤーニン、ホ・ジウォン、坂本舞白 3人チーム楽曲でITZYの마.피.아 in the morningを選曲(第6話)。 |
坂本 舞白(さかもと ましろ)
名前 | 坂本 舞白(さかもと ましろ) |
韓国語表記 | 사카모토 마시로 |
生年月日 | 1999年12月16日(21歳) |
出身 | 日本 |
その他 | 143エンターテインメント所属。 JYPエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 2位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ヨンギョン、坂本舞白(元JYPエンターテインメント練習生) 比屋定和とともに12월의 소녀(12月の少女)として(G)I-DLEのDUMDi DUMDiを披露。番組内ではハイライトの一部として放送された為、TOP9候補者がいるのかどうかは明かされませんでした(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白 チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈、ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白、ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票4位で生存確定、更にTOP5に選ばれました(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:フー・ヤーニン、ホ・ジウォン、坂本舞白 3人チーム楽曲でITZYの마.피.아 in the morningを選曲(第6話)。 |
No Excuses / Meghan Trainor(DANCE)
C ヤン・ズーグァ | K キム・スヨン | J 江崎ひかる |
杨梓格(ヤン・ズーグァ)
名前 | 杨梓格(ヤン・ズーグァ) |
韓国語表記 | 양쯔거 |
生年月日 | 2001年1月25日(20歳) |
出身 | 中国 |
その他 | YUE HUAエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 15位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ヤン・ズーグァ、キム・ユビン、北島由菜 シャ・イェン、チャン・ルォフェイ、ワン・チウル、チョウ・シンユー、ツゥイ・ウェンメイシウとともに명품 비율 소녀(ブランド比率少女)としてIZ*ONEの비올레타(Violeta)を披露。審査シーンはハイライトで詳しく放送されませんでしたが全員TOP9候補には選ばれなかったものと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 CELL投票11位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ヤン・ズーグァ、キム・スヨン、江崎ひかる 3人チーム楽曲でMeghan TrainorのNo Excusesを選曲(第6話)。 |
김수연(キム・スヨン)
名前 | 김수연(キム・スヨン) |
韓国語表記 | 김수연 |
生年月日 | 2003年1月28日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | MYSTIC Story所属。 |
シグナルソング評価 | 19位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈(オールラウンダー) キム・ダヨン、チェ・イェヨンとともに슈팅스타(シューティング・スター)としてK/DAのPOP/STARSを披露。元の19位から飛躍を遂げ、TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈(維持) シュイ・ルオウェイ、ユ・ダヨン、神蔵令、スー・ルイチー、チョン・ジユン、江崎ひかる、フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈の9名でEXOの전야を選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 CELL投票8位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ヤン・ズーグァ、キム・スヨン、江崎ひかる 3人チーム楽曲でMeghan TrainorのNo Excusesを選曲(第6話)。 |
江崎 ひかる(えざき ひかる)
名前 | 江崎 ひかる(えざき ひかる) |
韓国語表記 | 에자키 히카루 |
生年月日 | 2004年3月12日(17歳) |
出身 | 日本・福岡県 |
その他 | エイベックス・アーティストアカデミー所属。 シグナル曲「O.O.O」JグループVer.のセンターを務める。 |
シグナルソング評価 | 1位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:シェン・シャオティン、キム・ダヨン、江崎ひかる(シグナルソング評価各国1位) 野仲紗奈、嘉味元琴音、神蔵令とともにBurn CrushとしてBLACKPINKの붐바야を披露。TOP9候補者に選ばれました(第1話)。 TOP9の中でも最高のTOP1に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:スー・ルイチー、チョン・ジユン、江崎ひかる シュイ・ルオウェイ、ユ・ダヨン、神蔵令、スー・ルイチー、チョン・ジユン、江崎ひかる、フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈の9名でEXOの전야を選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 CELL投票3位で生存確定、更にTOP3に選ばれました(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:ヤン・ズーグァ、キム・スヨン、江崎ひかる 3人チーム楽曲でMeghan TrainorのNo Excusesを選曲(第6話)。 |
6人編成
Missing You (그리워하다) / BTOB(VOCAL & RAP)
C チョウ・シンユー | K アン・ジョンミン | J 川口ゆりな |
リョン・チェクイン | イ・ヘウォン | 久保玲奈 |
周心语(チョウ・シンユー)
名前 | 周心语(チョウ・シンユー) |
韓国語表記 | 저우신위 |
生年月日 | 2002年5月25日(19歳) |
出身 | 中国 |
その他 | YUE HUAエンターテインメント所属。 SMエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 23位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チョウ・シンユー、ソ・ジミン、メイ(高身長) シャ・イェン、チャン・ルォフェイ、ヤン・ズーグァ、ワン・チウル、ツゥイ・ウェンメイシウとともに명품 비율 소녀(ブランド比率少女)としてIZ*ONEの비올레타(Violeta)を披露。審査シーンはハイライトで詳しく放送されませんでしたが全員TOP9候補には選ばれなかったものと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:チョウ・シンユー、ユン・ジア、島望叶 ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽、ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花、チョウ・シンユー、ユン・ジア、島望叶の9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム敗北(第3話)。 CELL投票17位で生存確定(第5話)。 |
コンビネーション・ミッション | メンバー:チョウ・シンユー、リョン・チェクイン、アン・ジョンミン、イ・ヘウォン、川口ゆりな、久保玲奈 6人チーム楽曲でBTOBの그리워하다を選曲(第6話)。 |
梁卓瀅(リョン・チェクイン)
名前 | 梁卓瀅(リョン・チェクイン) |
