記事作成時点でまだ番組が進行中の為、随時更新していきます。
この記事では、2021年に放送された中韓日合同のガールズアイドルグループ・オーディション番組『ガールズ・プラネット999』(ガルプラ)に参加し、残念ながら途中で脱落してしまったメンバーをまとめてみました。
このオーディションでの結果は残念ながらデビューには結びつきませんでしたが、韓国のオーディション番組の脱落者には以下のような可能性が残されています。
・そのまま事務所所属で練習を積み、別グループのメンバーとしてデビュー。
・別事務所にスカウトされ、そこで練習を積み、デビュー。
・別オーディション番組に参加。
・演技の道などで活躍。
・それぞれの出身国で活動の機会を掴む。
一度オーディション番組に出演した参加者はファンも付いていて、生き残ったラウンドが多いほど実力に対する評価もお墨付きなので、デビューをさせる際に即戦力と考える事ができます。また、同じ理由で他社からのスカウトも考えられるので、いつか違う形で再びスポットライトを浴びる可能性が高いです。
以上の理由から、脱落メンバーをまとめてみました。
第1ラウンド脱落メンバー45名
Cグループ
張競(チャン・ジン)
名前 | 張競(ヂャン・ジン) |
韓国語表記 | 장찡 |
生年月日 | 2002年6月5日(19歳) |
出身 | 台湾・台北市 |
その他 | 2018年までAKB48 Team TP研修生 |
シグナルソング評価 | 6位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜 ウェン・ヂャ、フー・ヤーニン、ジアイ、ツァイ・ビーンと센 언니들(強い姉さんたち)としてCLCのHELICOPTERを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜(維持) チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜、チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華、リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
林書蘊(リン・シューユィン)
名前 | 林書蘊(リン・シューユィン) |
韓国語表記 | 린슈윈 |
生年月日 | 2000年10月25日(20歳) |
出身 | 中国 |
その他 | M-IDOLエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 29位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リン・シューユィン、ハン・ダナ、藤本彩花ウー・タミー、リョン・チェクィン、リー・イマン、ポン・インチーと팔레트 소녀들(パレット少女たち)としてITZYのWANNABEを披露、評価シーンはハイライトだった為、詳しくは放送されませんでしたがTOP9候補には全員入っていないと思われます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅 シュイ・ニエンツー、ヒュニン・バヒエ、坂本志穂菜、リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅、ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
林辰涵(リン・チェンハン)
名前 | 林辰涵(リン・チェンハン) |
韓国語表記 | 린천한 |
生年月日 | 2005年7月5日(16歳) |
出身 | 中国 |
その他 | 女優として活動。 |
シグナルソング評価 | 30位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リン・チェンハン、イ・チェユン、池間琉杏(演技派少女) リウ・ユーハンとともに0505 막내팀(0505マンネチーム)としてT-ARAのRoly-Polyを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜 リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香、リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜、ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花の9名でBTSのMIC DROPを選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
何思澄(ホー・スーチン)
名前 | 何思澄(ホー・スーチン) |
韓国語表記 | 호쓰칭 |
生年月日 | 2004年5月20日(17歳) |
出身 | 中国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 22位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ホー・スーチン、ソ・ヨンウン、稲葉ヴィヴィアン シュイ・二エンツーとS2としてOH MY GIRLのDolphinを披露。審査シーンはハイライトだった為、詳しく放送されませんでしたがふたりともTOP9候補にはなっていないと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優 ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花、ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優、リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
顾逸舟(グー・イージョウ)
名前 | 顾逸舟(グー・イージョウ) |
韓国語表記 | 구이저우 |
生年月日 | 2003年1月18日(18歳) |
出身 | 中国 |
その他 | TOP CLASSエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 21位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:グー・イージョウ、キム・イェウン、川口ゆりな(ロールモデルがTWICE) ジエン・ツーリンとともに꿈을 꾸는 마법소녀として화사のMARIAを披露し、TOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
刘诗琦(リウ・シーチー)
名前 | 刘诗琦(リウ・シーチー) |
韓国語表記 | 리우쓰치 |
生年月日 | 1999年1月7日(22歳) |
出身 | 中国 |
その他 | Jaywalk Newjoy(嘉行新悦)所属。 創造営2020出演。 |
シグナルソング評価 | 17位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リウ・シーチー、イ・ユンジ、村上結愛 マー・ユーリン、ワン・ヤーラとともに샤이닝 걸(シャイニング・ガール)として少女時代테티서のTwinkleを披露。審査シーンはハイライトだった為、詳しく放送されませんでしたがふたりともTOP9候補にはなっていないと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
刘钰涵(リウ・ユーハン)
名前 | 刘钰涵(リウ・ユーハン) |
韓国語表記 | 리우위한 |
生年月日 | 2005年3月3日(16歳) |
出身 | 中国 |
その他 | Jaywalk Newjoy(嘉行新悦)所属。 |
シグナルソング評価 | 18位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リウ・ユーハン、グィン・マヤ、桑原彩菜(マンネ) リン・チェンハンとともに0505 막내팀(0505マンネチーム)としてT-ARAのRoly-Polyを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香 リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香、リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜、ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花の9名でBTSのMIC DROPを選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
潘穎芝(ポン・インチー)
名前 | 潘穎芝(ポン・インチー) |
韓国語表記 | 풍윙치 |
生年月日 | 2001年10月10日(19歳) |
出身 | 中国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 20位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和 ウー・タミー、リョン・チェクィン、リー・イマン、リン・シューユィンと팔레트 소녀들(パレット少女たち)としてITZYのWANNABEを披露、評価シーンはハイライトだった為、詳しくは放送されませんでしたがTOP9候補には全員入っていないと思われます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和(維持) チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈、ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白、ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
崔文美秀(ツゥイ・ウェンメイシウ)
名前 | 崔文美秀(ツゥイ・ウェンメイシウ) |
韓国語表記 | 추이원메이시우 |
生年月日 | 1999年10月23日(21歳) |
出身 | 中国 |
その他 | Jaywalk Newjoy (嘉行新悦)所属。 創造営2020出演。 JYPエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 25位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ヨンギョン、坂本舞白(元JYPエンターテインメント練習生) シャ・イェン、チャン・ルォフェイ、ヤン・ズーグァ、ワン・チウル、チョウ・シンユーとともに명품 비율 소녀(ブランド比率少女)としてIZ*ONEの비올레타(Violeta)を披露。審査シーンはハイライトで詳しく放送されませんでしたが全員TOP9候補には選ばれなかったものと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花 ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花、ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優、リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
夏研(シャ・イェン)
名前 | 夏研(シャ・イェン) |
韓国語表記 | 시아옌 |
生年月日 | 2001年7月11日(20歳) |
出身 | 中国・安徽省 |
その他 | 青春有你2出演(最終順位43位)。 |
シグナルソング評価 | 10位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:シャ・イェン、キム・ヘリム、久保玲奈(メインボーカル) チャン・ルォフェイ、ヤン・ズーグァ、ワン・チウル、チョウ・シンユー、ツゥイ・ウェンメイシウとともに명품 비율 소녀(ブランド比率少女)としてIZ*ONEの비올레타(Violeta)を披露。審査シーンはハイライトで詳しく放送されませんでしたが全員TOP9候補には選ばれなかったものと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン シェン・シャオティン、ソ・ヨンウン、川口ゆりな、シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン、ツァイ・ビーン、チェ・ユジン、メイの9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム勝利(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
王秋茹(ワン・チウル)
名前 | 王秋茹(ワン・チウル) |
韓国語表記 | 왕치우루 |
生年月日 | 2003年10月2日(17歳) |
出身 | 中国・遼寧省 |
その他 | STAR48(丝芭传媒)所属。 SNH48 Team SIIメンバー。 |
シグナルソング評価 | 19位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ワン・チウル、チェ・ヘリン、荒武凜香 シャ・イェン、チャン・ルォフェイ、ヤン・ズーグァ、チョウ・シンユー、ツゥイ・ウェンメイシウとともに명품 비율 소녀(ブランド比率少女)としてIZ*ONEの비올레타(Violeta)を披露。審査シーンはハイライトで詳しく放送されませんでしたが全員TOP9候補には選ばれなかったものと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優 シュイ・ニエンツー、ヒュニン・バヒエ、坂本志穂菜、リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅、ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
马玉灵(マー・ユーリン)
名前 | 马玉灵(マー・ユーリン) |
韓国語表記 | 마위링 |
生年月日 | 1997年12月16日(23歳) |
出身 | 中国・四川省簡陽市 |
その他 | STAR48(丝芭传媒)所属。 SNH48 Team SIIメンバー。 創造営2020(最終順位46位)出演。 |
シグナルソング評価 | 22位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:マー・ユーリン、アン・ジョンミン、島望叶 ワン・ヤーラ、リウ・シーチーとともに샤이닝 걸(シャイニング・ガール)として少女時代테티서のTwinkleを披露。審査シーンはハイライトだった為、詳しく放送されませんでしたがふたりともTOP9候補にはなっていないと考えられます(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:マ・ユーリン、キム・ヘリム、大熊李 ジアイ・ホ・ジウォン、山内若杏名、マ・ユーリン、キム・ヘリム、大熊李、リー・イーマン、キム・チェヒョン、桑原彩菜の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム勝利(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
簡紫翎(ジエン・ツーリン)
名前 | 簡紫翎(ジエン・ツーリン) |
韓国語表記 | 젠쯔링 |
生年月日 | 2002年3月14日(19歳) |
出身 | 中国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 16位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花(ダンスが得意) グー・イージョウとともに꿈을 꾸는 마법소녀として화사のMARIAを披露しました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花(維持) ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽、ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花、チョウ・シンユー、ユン・ジア、島望叶の9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム敗北(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
梁乔(リャン・チャオ)
名前 | 梁乔(リャン・チャオ) |
韓国語表記 | 량치아오 |
生年月日 | 2003年11月1日(17歳) |
出身 | 中国・四川省成都市 |
その他 | STAR48(丝芭传媒)所属。 GNZ48 Team Zメンバー。 同じCグループの梁乔(リャン・チャオ)の双子の姉。 |
シグナルソング評価 | 32位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子 リャン・チャオと姉妹で쌍둥이(双子)として우주소녀 쪼꼬미の흥칫뿡を披露、振り付けの統一感や歌に難がありTOP9候補は逃しましたが、のほほんとした二人のやりとりにマスターたちが和む場面が見られました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子(維持) ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花、ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優、リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
徐若惟(シュイ・ルォウェイ)
名前 | 徐若惟(シュイ・ルォウェイ) |
韓国語表記 | 쉬뤄웨이 |
生年月日 | 2000年9月27日(20歳) |
出身 | 中国 |
その他 | YUE HUAエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 24位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:シュイ・ルォウェイ、チョ・ハウン、新井理沙子 シェン・シャオティン、ファン・シンチャオ、チェン・シンウェイとともに비주얼 킬러(ビジュアル・キラー)としてH.I.N.PのRumorを披露(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:シュイ・ルオウェイ、ユ・ダヨン、神蔵令 シュイ・ルオウェイ、ユ・ダヨン、神蔵令、スー・ルイチー、チョン・ジユン、江崎ひかる、フー・ヤーニン、キム・スヨン、野仲紗奈の9名でEXOの전야を選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
Kグループ
류시온(リュ・シオン)
名前 | 류시온(リュ・シオン) |
韓国語表記 | 류시온 |
生年月日 | 2001年3月7日(20歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Polarisエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 21位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜 チョン・ミン、チェ・ヘリン、イ・ヨンギョン、ハン・ダナとともに코튼캔디としてTWICEのI CAN'T STOP MEを披露しますが、ハイライト映像だった為、TOP9候補に入ったかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜(維持) チャン・ジン、リュ・シオン、寺崎日菜、チャン・ルォフェイ、キム・ボラ、早瀬華、リャン・ジャオ、イ・ヘウォン、永井愛実の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
김유빈(キム・ユビン)
名前 | 김유빈(キム・ユビン) |
韓国語表記 | 김유빈 |
生年月日 | 1999年3月2日(22歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Aエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 29位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ヤン・ズーグァ、キム・ユビン、北島由菜 イ・ナヨン、ソ・ジミン・ホ・ジウォンとともに전기가 찡としてI.O.IのWhatta Man (Good Man)を披露しましたがハイライトの為、TOP9候補に選ばれたかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅 シュイ・ニエンツー、ヒュニン・バヒエ、坂本志穂菜、リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅、ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
한다나(ハン・ダナ)
名前 | 한다나(ハン・ダナ) |
韓国語表記 | 한다나 |
生年月日 | 2001年10月2日(19歳) |
出身 | 韓国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 16位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リン・シューユィン、ハン・ダナ、藤本彩花 チョン・ミン、チェ・ヘリン、イ・ヨンギョン、リュ・シオンとともに코튼캔디としてTWICEのI CAN'T STOP MEを披露しますが、ハイライト映像だった為、TOP9候補に入ったかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜 リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香、リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜、ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花の9名でBTSのMIC DROPを選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
조하은(チョ・ハウン)
名前 | 조하은(チョ・ハウン) |
韓国語表記 | 조하은 |
生年月日 | 2004年8月25日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 31位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:シュイ・ルォウェイ、チョ・ハウン、新井理沙子 キム・イェウン、イ・ヘウォン、ヒュニン・バヒエとともに에잇틴걸즈としてApinkのMr.Chuを披露しました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優 ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花、ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優、リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
이윤지(イ・ユンジ)
名前 | 이윤지(イ・ユンジ) |
韓国語表記 | 이윤지 |
生年月日 | 2002年1月23日(19歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | CUBEエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 7位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リウ・シーチー、イ・ユンジ、村上結愛 アン・ジョンミン、キム・チェヒョンと共に말랑 콩떡としてaespaのBlack Mambaを披露。グループ全体としては「順位が低くてもこのクオリティだから恐い」と他の参加者をざわつかせました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
김예은(キム・イェウン)
名前 | 김예은(キム・イェウン) |
韓国語表記 | 김예은 |
生年月日 | 2004年10月19日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Fantagio所属。 |
シグナルソング評価 | 32位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:グー・イージョウ、キム・イェウン、川口ゆりな(ロールモデルがTWICE) イ・ヘウォン、チョ・ハウン、ヒュニン・バヒエとともに에잇틴걸즈としてApinkのMr.Chuを披露しました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏 ヤン・ズーグァ、グィン・マヤ、嘉味元琴音、リウ・シーチー、キム・イェウン、池間琉杏、グー・イージョウ、イ・ユンジ、村上結愛の9名でSEVENTEENの에쁘다を選択(第2話)。 EBS対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
최혜린(チェ・ヘリン)
名前 | 최혜린(チェ・ヘリン) |
韓国語表記 | 최혜린 |
生年月日 | 2003年3月21日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | MNHエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 15位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ワン・チウル、チェ・ヘリン、荒武凜香 チョン・ミン、ハン・ダナ、イ・ヨンギョン、リュ・シオンとともに코튼캔디としてTWICEのI CAN'T STOP MEを披露しますが、ハイライト映像だった為、TOP9候補に入ったかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香 リウ・ユーハン、チェ・ヘリン、荒武凜香、リン・チェンハン、ハン・ダナ、北島由菜、ワン・ヤーラ、アン・ジョンミン、藤本彩花の9名でBTSのMIC DROPを選択(第2話)。 EBS対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
이선우(イ・ソヌ)
名前 | 이선우(イ・ソヌ) |
韓国語表記 | 이선우 |
生年月日 | 2003年2月22日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Evermore Music所属 |
シグナルソング評価 | 12位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和 キム・ドア、キム・ヘリム、ユ・ダヨンとともに불꽃놀이として슬기, 신비, 청하, 전소연のWOW THINGを披露し全員揃ってTOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和(維持) チェン・シンウェイ、チェ・イェヨン、久保玲奈、ファン・シンチャオ、カン・イェソ、坂本舞白、ポン・インチー、イ・ソヌ、比屋定和の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム勝利(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
이나연(イ・ナヨン)
名前 | 이나연(イ・ナヨン) |
韓国語表記 | 이나연 |
生年月日 | 2001年11月24日(19歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | FENT所属。 FANATICSメンバー。 |
シグナルソング評価 | 18位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ウー・タミー、イ・ナヨン、山内若杏名(語学の達人) キム・ユビン、ソ・ジミン・ホ・ジウォンとともに전기가 찡としてI.O.IのWhatta Man (Good Man)を披露しましたがハイライトの為、TOP9候補に選ばれたかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花 ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花、ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優、リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
이연경(イ・ヨンギョン)
名前 | 이연경(イ・ヨンギョン) |
韓国語表記 | 이연경 |
生年月日 | 2003年3月19日(18歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | S2エンターテインメント所属。 JYPエンターテインメント元練習生。 |
シグナルソング評価 | 33位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ヨンギョン、坂本舞白(元JYPエンターテインメント練習生) チョン・ミン、チェ・ヘリン、ハン・ダナ、リュ・シオンとともに코튼캔디としてTWICEのI CAN'T STOP MEを披露しますが、ハイライト映像だった為、TOP9候補に入ったかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン シェン・シャオティン、ソ・ヨンウン、川口ゆりな、シャ・イェン、イ・ヨンギョン、稲葉ヴィヴィアン、ツァイ・ビーン、チェ・ユジン、メイの9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム勝利(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
서지민(ソ・ジミン)
名前 | 서지민(ソ・ジミン) |
韓国語表記 | 서지민 |
生年月日 | 2005年2月7日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | WAKE ONEエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 28位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:チョウ・シンユー、ソ・ジミン、メイ(高身長) キム・ユビン、イ・ナヨン・ホ・ジウォンとともに전기가 찡としてI.O.IのWhatta Man (Good Man)を披露しましたがハイライトの為、TOP9候補に選ばれたかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優 シュイ・ニエンツー、ヒュニン・バヒエ、坂本志穂菜、リン・シューユィン、キム・ユビン、中村伽羅、ワン・チウル、ソ・ジミン、伊藤美優の9名でIZ*ONEのFIESTAを選択(第2話)。 FIESTA対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
심승은(シム・スンウン)
名前 | 심승은(シム・スンウン) |
韓国語表記 | 심승은 |
生年月日 | 2000年12月27日(20歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | MNHエンターテインメント所属。 BVNDITメンバー。 |
シグナルソング評価 | 14位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花(ダンスが得意) ソロで가인のParadise Lostを披露し、TOP9候補に選ばれました(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花(維持) ウー・タミー、キム・ダヨン、櫻井美羽、ジエン・ツーリン、シム・スンウン、安藤梨花、チョウ・シンユー、ユン・ジア、島望叶の9名でBLACKPINKのHow You Like Thatを選択(第2話)。 How You Like That対決でチーム敗北(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
정민(チョン・ミン)
名前 | 정민(チョン・ミン) |
韓国語表記 | 정민 |
生年月日 | 2004年8月5日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Polarisエンターテインメント所属。 |
シグナルソング評価 | 25位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子 ハン・ダナ、チェ・ヘリン、イ・ヨンギョン、リュ・シオンとともに코튼캔디としてTWICEのI CAN'T STOP MEを披露しますが、ハイライト映像だった為、TOP9候補に入ったかどうかは明かされませんでした(第2話)。 |
コネクト・ミッション | セル:リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子(維持) ツゥイ・ウェンメイシウ、イ・ナヨン、沖楓花、ホー・スーチン、チョ・ハウン、菅野美優、リャン・チャオ、チョン・ミン、林楓子の9名でOH MY GIRLの다섯 번째 계절を選択(第2話)。 OH MY GIRL対決でチーム敗北(第4話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
김세인(キム・セイン)
名前 | 김세인(キム・セイン) |
韓国語表記 | 김세인 |
生年月日 | 2005年2月14日(16歳) |
出身 | 韓国 |
その他 |
シグナルソング評価 | 24位 |
プラネット探索戦 | 初期セル:リョン・チェクイン、キム・セイン、永井愛実 イ・チェユン、カン・イェソ、グィン・マヤとともに몬스터 베이비(モンスター・ベイビー)として4minuteの미쳐(Crazy)を披露し、全員TOP9候補に選ばれました(第1話)。 |
コネクト・ミッション | セル:ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子 ウェン・ヂャ、キム・セイン、岡崎百々子、シュイ・ズーイン、キム・ドア、新井理沙子、リョン・チェクイン、イ・チェユン、岸田茉里花の9名でTWICEのYES or YESを選択(第2話)。 YES or YES対決でチーム敗北(第3話)。 残念ながら第1ラウンドで脱落(第5話)。 |
유다연(ユ・ダヨン)
名前 | 유다연(ユ・ダヨン) |
韓国語表記 | 유다연 |
生年月日 | 1998年年1月15日(23歳) |
出身 | 韓国 |
その他 | Highlineエンターテインメント所属。 2017年から2019年までLIPBUBBLEメンバーとして活動。 |
シグナルソング評価 | 20位 |
